Porprov Bali XIV 2019 (Tuan Rumah: Kab. Tabanan)
Menjadi edisi terakhir dengan pola satu tuan rumah utama. Tabanan berhasil memanfaatkan momentum ini untuk naik ke peringkat ke-5. Namun, sorotan utama adalah keperkasaan Badung yang untuk pertama kalinya menyentuh angka 150+ emas, menciptakan selisih yang sangat lebar dengan Denpasar yang hanya meraih 107 emas.
| Peringkat | Kabupaten/Kota | Emas | Perak | Perunggu | Total |
| 1 | Badung | 157 | 107 | 94 | 358 |
| 2 | Denpasar | 107 | 113 | 110 | 330 |
| 3 | Buleleng | 55 | 52 | 82 | 189 |
| 4 | Gianyar | 36 | 37 | 74 | 147 |
| 5 | Tabanan | 29 | 32 | 68 | 129 |
| 6 | Klungkung | 20 | 33 | 48 | 101 |
| 7 | Karangasem | 9 | 21 | 50 | 80 |
| 8 | Jembrana | 8 | 17 | 42 | 67 |
| 9 | Bangli | 7 | 11 | 39 | 57 |
