Porprov Bali XV 2022 (Sistem Gotong Royong)
Pasca pandemi, Bali memperkenalkan format baru di mana pertandingan tersebar di seluruh kabupaten. Hal ini menuntut manajemen logistik yang kuat dari setiap kontingen. Buleleng kembali menunjukkan dominasi Bali Utara dengan merebut posisi ke-3. Jembrana mulai menunjukkan grafik perbaikan dengan mengumpulkan 17 emas, naik satu peringkat dari edisi sebelumnya.
| Peringkat | Kabupaten/Kota | Emas | Perak | Perunggu | Total |
| 1 | Badung | 177 | 124 | 132 | 433 |
| 2 | Denpasar | 146 | 150 | 156 | 452 |
| 3 | Buleleng | 75 | 71 | 102 | 248 |
| 4 | Gianyar | 53 | 73 | 119 | 245 |
| 5 | Klungkung | 25 | 42 | 63 | 130 |
| 6 | Tabanan | 19 | 33 | 49 | 101 |
| 7 | Jembrana | 17 | 30 | 66 | 113 |
| 8 | Bangli | 15 | 21 | 60 | 96 |
| 9 | Karangasem | 10 | 24 | 49 | 83 |
