Porprov Bali XII 2015 (Tuan Rumah: Kab. Buleleng)
Semangat “Singaraja Bisa” membakar atmosfer olahraga di Bali Utara. Sebagai tuan rumah, Buleleng berhasil melonjak drastis dalam perolehan emas dan mengamankan posisi 3 besar dengan kokoh. Sementara itu, Badung mulai memperlebar jarak emas dengan Denpasar, menegaskan kekuatannya yang merata di hampir seluruh cabang olahraga bela diri dan permainan.
| Peringkat | Kabupaten/Kota | Emas | Perak | Perunggu | Total |
| 1 | Badung | 143 | 107 | 98 | 348 |
| 2 | Denpasar | 125 | 121 | 125 | 371 |
| 3 | Buleleng | 49 | 59 | 95 | 203 |
| 4 | Gianyar | 31 | 37 | 79 | 147 |
| 5 | Jembrana | 20 | 25 | 40 | 85 |
| 6 | Klungkung | 16 | 23 | 40 | 79 |
| 7 | Karangasem | 16 | 15 | 34 | 65 |
| 8 | Bangli | 10 | 12 | 41 | 63 |
| 9 | Tabanan | 7 | 19 | 35 | 61 |
